TOKYO不動産ネット > 物件検索
3,420万円(税無) 向けの売土地
| 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都足立区鹿浜2丁目 | 東京地下鉄南北線 | 王子神谷駅 徒歩30分 | - | - |
| 価格 | 3,420万円(税無) | 土地面積 | 166.25m2(公簿)/- | 外観図 |
|---|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | ![]() |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい/容積率 | 60%/360% | |
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | なし | |
| セットバック | - | 私道負担 | -/- | |
| 接道状況 | 南西 6.1m(公道) | 小学校区 | 鹿浜西 | |
| 中学校区 | 鹿浜 | 取引形態 | 媒介 | |
| 引渡時期 | 相談 | |||
| 最終更新日 | 2012/02/23 | 次回更新日 | 2012/03/08 | |
| 物件写真 | ||
|---|---|---|
|
||
| 設備 | ||
|
設備
キャッチ
東京メトロ南北線「王子神谷」駅で紹介可能な宅地。
備考
|
| 住所 | 足立区鹿浜7丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 西新井駅 バス17分 |
| 間取り |
TOKYOネット不動産. All Rights Reserved.










ページトップへ戻る