TOKYO不動産ネット > 物件検索
2,950万円(税無) 向けの売土地
| 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 京浜急行電鉄本線 | 京急鶴見駅 徒歩8分 | - | - |
| 価格 | 2,950万円(税無) | 土地面積 | 84.13m2(実測)/- | 外観図 |
|---|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 地目 | 宅地 | ![]() |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい/容積率 | 80%/400% | |
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | なし | |
| セットバック | - | 私道負担 | -/- | |
| 接道状況 | 東南 30.0m(公道) | 小学校区 | 鶴見 | |
| 中学校区 | 鶴見 | 取引形態 | 媒介 | |
| 引渡時期 | 相談 | |||
| 最終更新日 | 2012/02/23 | 次回更新日 | 2012/03/08 | |
| 物件写真 | |
|---|---|
|
|
| 設備 | |
|
設備
キャッチ
京急本線「京急鶴見」駅で紹介可能な宅地。
備考
|
| 住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 徒歩5分 |
| 間取り |
TOKYOネット不動産. All Rights Reserved.









ページトップへ戻る