TOKYO不動産ネット > 物件検索
5,280万円(税込) 2SLDK 向けの売一戸建
| 所在地 | 沿線 | 最寄り駅 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区池袋本町4丁目 | 山手線 | 池袋駅 徒歩18分 | 2SLDK | 2012年2月 |
| 価格 | 5,280万円(税込) | 面積(土地/建物) | 69.21m2(実測)/93.78m2 | 外観図 |
|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | 建物構造/階数 | 木造/3階建 | ![]() |
| 建物現況 | 建築中 | 駐車場 | 有 | |
| 地目 | 宅地 | 間取り詳細 | - | |
| 建築確認番号 | 第H22SHC107229号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい容積率 | 60%/172% | |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | |
| 地代/借地期間 | -/- | 私道負担 | -/- | |
| 接道状況 | 東 4.3m(公道) | セットバック | - | |
| 小学校区 | 池袋第二 | 中学校区 | 池袋 | |
| 取引形態 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | |
| 最終更新日 | 2012/02/23 | 次回更新日 | 2012/03/08 |
| 物件写真 | |
|---|---|
|
|
| 設備 | |
|
設備
駐車場
キャッチ
山手線「池袋」駅で紹介可能な新築戸建。
備考
|
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩18分 |
| 間取り | 2SLDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩8分 |
| 間取り | 2SLDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 池袋駅 徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
TOKYOネット不動産. All Rights Reserved.









ページトップへ戻る